【青葉賞2025】注目の血統は?出走馬&東京芝2400mデータから分析!
日本ダービーへの登竜門、青葉賞(G2)。
このレースを血統面から深掘りしていきます。
◆ 出走予定馬と血統
出走馬 | 血統(父) |
---|---|
アマキヒ | ブラックタイド |
エネルジコ | ドゥラメンテ |
ガルダイア | エピファネイア |
ゲルチュタール | ブリックスアンドモルタル |
スワローシチー | ミッキースワロー |
パッションリッチ | ドゥラメンテ |
ファイアンクランツ | ドゥラメンテ |
フィーリウス | キタサンブラック |
ホウオウアートマン | ドゥラメンテ |
マテンロウバローズ | ロジャーバローズ |
ヤマニンブークリエ | キタサンブラック |
レッドバンデ | キズナ |
ロードガレリア | フィエールマン |
◆ 東京芝2400m 種牡馬別成績(過去3年)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|
ドゥラメンテ | 12-8-10-35/65 | 18.5% | 30.8% | 46.2% | 57 |
エピファネイア | 5-2-3-29/39 | 12.8% | 17.9% | 25.6% | 153 |
キタサンブラック | 4-4-2-21/31 | 12.9% | 25.8% | 32.3% | 24 |
キズナ | 2-12-8-42/64 | 3.1% | 21.9% | 34.4% | 18 |
ブリックスアンドモルタル | 1-1-0-9/11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 20 |
フィエールマン | 0-1-1-3/5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 |
ブラックタイド | 0-0-1-10/11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0 |
ロジャーバローズ | 0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
◆ 青葉賞 過去5年の種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 1-1-1-3/6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 115 |
ドゥラメンテ | 1-1-0-6/8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 56 |
ルーラーシップ | 1-0-1-2/4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 125 |
キタサンブラック | 1-0-0-3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 42 |
オルフェーヴル | 1-0-0-2/3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 143 |
キズナ | 0-1-1-5/7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 |
エピファネイア | 0-0-0-5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
▶ 注目血統は?
血統的には、ドゥラメンテ産駒が最多4頭出走予定と注目株。
また、東京芝2400mで実績のあるエピファネイアやキタサンブラックも好相性。
血統派の方は、馬場適性も加味して買い目を絞ってみるのもオススメです!
コメント