共同通信杯(GIII)は、東京競馬場・芝1800mで行われる3歳限定の重賞レースです。
ここでは2026年の登録馬を種牡馬別に整理し、あわせて
東京芝1800mの種牡馬成績と
共同通信杯・過去5年の血統傾向をデータベースで確認します。
※本記事は成績データをもとにした参考情報です。最終判断は各自の判断でお願いします。
共同通信杯2026 登録馬・種牡馬一覧
| 馬名 | 性別 | 種牡馬 |
|---|---|---|
| イージーライダー | 牡3 | キズナ |
| ガリレア | 牡3 | モズアスコット |
| ゴバド | 牝3 | トーセンラー |
| サトノヴァンクル | 牡3 | ポエティックフレア |
| サノノグレーター | 牡3 | グレーターロンドン |
| ストロングエース | 牡3 | ヤマカツエース |
| ディバインウインド | 牡3 | スワーヴリチャード |
| ベレシート | 牡3 | エピファネイア |
| ラヴェニュー | 牡3 | ロードカナロア |
| リアライズシリウス | 牡3 | ポエティックフレア |
| ロブチェン | 牡3 | ワールドプレミア |
東京競馬場 芝1800m|種牡馬別成績
集計期間:2023年1月28日〜2026年2月1日
ソート:着別度数順
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| エピファネイア | 16-17-13-100 /146 | 11.0% | 22.6% | 31.5% |
| キズナ | 13-13-15-44 /85 | 15.3% | 30.6% | 48.2% |
| ロードカナロア | 11-12-10-47 /80 | 13.8% | 28.8% | 41.3% |
| スワーヴリチャード | 3-1-6-21 /31 | 9.7% | 12.9% | 32.3% |
| ポエティックフレア | 2-0-1-1 /4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
| グレーターロンドン | 1-0-1-9 /11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
| ヤマカツエース | 1-0-0-2 /3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| トーセンラー | 0-0-1-11 /12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| ワールドプレミア | 0-0-0-1 /1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モズアスコット | 0-0-0-2 /2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
共同通信杯 過去5年|種牡馬別成績
集計期間:2021年2月14日〜2025年2月16日
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ハーツクライ | 1-1-1-1 /4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| ドゥラメンテ | 1-1-0-4 /6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
| エピファネイア | 1-0-0-1 /2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| キズナ | 1-0-0-1 /2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ロードカナロア | 0-0-0-5 /5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データから見る共同通信杯2026・種牡馬傾向
- 東京芝1800mではキズナ産駒・ロードカナロア産駒の安定感が目立つ
- エピファネイア産駒は出走数が多く、母数型の信頼枠
- ポエティックフレア産駒は出走数は少ないが数字上は高水準
- 共同通信杯では一線級種牡馬の「少数精鋭」も軽視禁物
※データは過去成績をもとにした参考情報です。馬の状態・展開・騎手要素などとあわせて総合的に判断してください。
血統データを別角度から確認できる外部サイト
本ページでは管理人が確認した血統データを整理していますが、
血統指数を一覧で確認できる外部サイトも存在します。
えーあいNEOは、中央・地方競馬を対象に、
各レースごとの血統指数を無料で掲載している競馬情報サイトです。
本ページのデータとあわせて、
血統データの見比べ・確認用として活用できるサイトの一つです。
※外部サイトの情報は各自でご確認ください。
※本記事はデータ整理を目的とした参考情報です。


コメント