日経新春杯|血統データから見える傾向を整理
ここでは日経新春杯について、
出走予定馬の父系と、過去データから見た京都芝2400m×種牡馬成績を整理します。
あくまで過去データの傾向を確認する目的の記事であり、
特定の結果や馬券購入を推奨・保証するものではありません。
出走予定馬と父一覧
| 馬名 | 父 |
|---|---|
| マイネルケレリウス | ルーラーシップ |
| サトノグランツ | サトノダイヤモンド |
| ドクタードリトル | デクラレーションオブウォー |
| オールナット | サトノダイヤモンド |
| コーチェラバレー | キズナ |
| ゲルチュタール | ブリックスアンドモルタル |
| ファミリータイム | リアルスティール |
| ヤマニンブークリエ | キタサンブラック |
| リビアングラス | キズナ |
| サブマリーナ | スワーヴリチャード |
| シャイニングソード | Frankel |
| ライラック | オルフェーヴル |
| マイネルクリソーラ | スクリーンヒーロー |
日経新春杯|過去5回(京都開催)の種牡馬成績
京都開催時の日経新春杯における、種牡馬別の成績を確認します。
日経新春杯|過去5回(京都開催)種牡馬別成績
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 1-1-1-7 /10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| ステイゴールド | 1-1-1-3 /6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
| キングカメハメハ | 1-0-0-4 /5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| ディープブリランテ | 1-0-0-0 /1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| エピファネイア | 1-0-0-0 /1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| キズナ | 0-1-0-2 /3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| サトノダイヤモンド | 0-0-1-1 /2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ハーツクライ | 0-0-0-6 /6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
勝ち馬はディープ系・ステイゴールド系が目立つ一方、
出走頭数が少ない種牡馬の好走も含まれており、
血統だけで単純に評価できる内容ではないことが分かります。
京都芝2400m|出走馬父のコース成績
次に、今回の出走馬の父が京都芝2400mで残している成績を確認します。
京都芝2400m|出走馬父の種牡馬成績
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キズナ | 9-4-6-34 /53 | 17.0% | 24.5% | 35.8% |
| リアルスティール | 2-1-0-3 /6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
| キタサンブラック | 1-2-1-8 /12 | 8.3% | 25.0% | 33.3% |
| Frankel | 1-1-0-0 /2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| ブリックスアンドモルタル | 1-0-1-5 /7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
| デクラレーションオブウォー | 1-0-1-3 /5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| オルフェーヴル | 0-1-3-20 /24 | 0.0% | 4.2% | 16.7% |
| サトノダイヤモンド | 0-1-3-17 /21 | 0.0% | 4.8% | 19.0% |
| ルーラーシップ | 0-0-3-9 /12 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| スワーヴリチャード | 0-0-0-2 /2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| スクリーンヒーロー | 0-0-0-2 /2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コース実績ではキズナ産駒の出走数が多く、
勝率・複勝率ともに安定した数字を残しています。
また、リアルスティールやFrankelなど、
出走数は少ないものの好走率が高い血統も確認できます。
血統データからの整理ポイント
- 京都芝2400mではスタミナ型・中距離適性血統が安定
- 日経新春杯では父系よりも馬自身の適性・ローテが影響しやすい
- 出走数が少ない血統は数字を過信しすぎない視点も必要
血統データを別角度から確認できる外部サイト
本ページでは管理人が確認した血統データを整理していますが、
血統指数を一覧で確認できる外部サイトも存在します。
えーあいNEOは、中央・地方競馬を対象に、
各レースごとの血統指数を無料で掲載している競馬情報サイトです。
本ページのデータとあわせて、
血統データの見比べ・確認用として活用できるサイトの一つです。
※外部サイトの情報は各自でご確認ください。
※本記事はデータ整理を目的とした参考情報です。



コメント