【的中実績まとめ】競馬2.0
提供データに基づき、2025年9月の主な的中を一覧化。最高配当は中山11Rで2,602,300円でした。
競馬2.0(WIN ver2)公式サイト
最新AI解析ツール「DeepBrain」を導入した新時代の競馬予想サイト。
LINE無料会員登録で週末重賞の無料予想を公開中。
有料プランでは初回割引や高額配当実績もあり、注目度急上昇中です。
対象期間
2025年9月(抜粋)
最高配当
2,602,300円(的中ロードマップ/中山11R)
万馬券本数
6本(掲載分)
主な券種
3連単(1点5,000円以内)
日別サマリー(掲載分)
日付 | 対象R/レース名 | プラン | 券種/点数 | 配当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/28 | 阪神11R | フューチャービジョン | 3連単 6点 | 1,215,520円 | – |
2025/09/28 | 中山11R | 的中ロードマップ | 3連単 24点 | 2,602,300円 | 最高配当 |
2025/09/28 | 中山11R | 均衡崩壊理論 | 3連単 48点 | 1,301,150円 | – |
2025/09/28 | 中山10R | シンクロ戦略図 | 3連単 12点 | 183,880円 | – |
2025/09/28 | 中山8R | 7th Code | 3連単 8点 | 544,740円 | – |
2025/09/28 | 阪神6R | 時空共鳴 | 3連単 6点 | 846,800円 | – |
配当ランキング(掲載分)
順位 | 日付 | レース | プラン | 配当 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/09/28 | 中山11R | 的中ロードマップ | 2,602,300円 |
2 | 2025/09/28 | 中山11R | 均衡崩壊理論 | 1,301,150円 |
3 | 2025/09/28 | 阪神11R | フューチャービジョン | 1,215,520円 |
4 | 2025/09/28 | 阪神6R | 時空共鳴 | 846,800円 |
5 | 2025/09/28 | 中山8R | 7th Code | 544,740円 |
6 | 2025/09/28 | 中山10R | シンクロ戦略図 | 183,880円 |
免責:掲載配当は提供資料を基にしたもので、購入条件により実際と異なる場合があります。
コメント